| Bugatti | |||||
| Startovní číslo | Vozidlo | Rok výroby | Jméno | Příjmení | Team |
| 261 | Bugatti T13 | 1922 | Jakub | Stauch | Czech Bugatti Club |
| 1 | Bugatt T35 | 1925 | Martkéta | Profeldová | Samohýl Motor Veteran |
| 2 | Bugatti T40 | 1926 | Helge | Hauk | Bugatti Club Austria |
| 3 | Bugatti T43 | 1927 | Werner | Gradisch Dipl.-Ing | Bugatti Club Austria |
| 4 | Bugatti T37A | 1928 | Vojtěch | Masojídek | Czech Bugatti Club |
| 5 | Bugatti T40 | 1928 | Maciej | Peda | Bugatti Club Poland |
| Formule 3 | |||||
| Startovní číslo | Vozidlo | Rok výroby | Jméno | Příjmení | Team |
| 12 | Delfin II – F3 | 1965 | Miroslav | Lédr | |
| 234 | F3 Wartburg | 1964 | Zdeněk | Buchar | Klub F3 |
| 75 | F3 DRAK I | 1964 | Karel | Jaroš | |
| 24 | Formule 3 | 1964 | Zdeněk | Křivohlavý | Klub F3 |
| 28 | Ryba-Wartburg formule 3 | 1964 | Jiří | Heda | LM racing |
| 24 | ŠKODA F3 | 1965 | Miroslav | Krejsa | ŠKODA MUZEUM |
| 269 | F3, Wartburg | 1966 | Leo | Baron | |
| 57 | Delfín II Wartburg | 1967 | Karel | Mencl | Klub F3 |
| 70 | Formule 3 | 1967 | Rudolf | Böhm | Klub F3 |
| 31 | F3 Magda | 1967 | Stanislav | Profeld | |
| 76 | F3- Drak III | 1968 | Milan | Okáč | |
| 6 | F4 JAWA 350 | 1970 | Ondřej | Styx | |
| Formule ostatní I | |||||
| Startovní číslo | Vozidlo | Rok výroby | Jméno | Příjmení | Team |
| 3 | MTX 1-01 Škoda | 1970 | Katka | Trojanová | |
| 339 | MTX 1-01 Škoda | 1971 | Marketa | Profeldová | |
| 67 | MTX 1-01 Škoda | 1971 | Josef | Šmíd | |
| 7 | MTX 1-01 Škoda | 1972 | Pavel | Kalina | VCC Dvůr Králové nad Labem |
| 8 | MTX 1-02 Easter | 1972 | Michal | Pavlíček | |
| 9 | MTX 1-01 Škoda | 1974 | Luděk | Kopecký | |
| 3 | MTX 1-02 Easter | 1974 | Pavel | Prášek | Autosport Prášek |
| 20 | MTX 1-02 Easter | 1975 | Jaroslav | Malý | |
| Formule ostatní II | |||||
| Startovní číslo | Vozidlo | Rok výroby | Jméno | Příjmení | Team |
| 248 | MTX 1-02 Easter | 1975 | Radek | Záleský | RZ |
| 10 | MTX 1-03 Easter | 1976 | Miroslav | Fidler | ORC Dvůr Králové nad Labem |
| 11 | MTX 1-03 Easter | 1976 | František | Staniš | |
| 12 | MTX 1-04 KIN | 1978 | Dan | Klesnil | MECH motorsport |
| 252 | MTX 1-06B | 1983 | Lubomír | Doležal | 727 Motorsport |
| 14 | Estonia | 1988 | Jan | Šálek | |
| 79 | KDV 4 | 1989 | Lukáš | Hejný | |
| 96 | DELTA II | 1991 | Jan | Schwarz | |
| Závodní a sportovní automobily do r. 1945 | |||||
| Startovní číslo | Vozidlo | Rok výroby | Jméno | Příjmení | Team |
| 73 | Ford Rajo Special | 1920 | Ludvík | Otto | |
| 15 | Salmson Grand Sport | 1926 | Milan | Vaníček | |
| 16 | Salmson Grand Sport | 1926 | Pavel | Krotil | Kafka team |
| 29 | Wikov 7/28 S | 1930 | Jiří | Kohlíček | Veteran Arena Olomouc |
| 17 | Z4/Typ 986 – 1000 mil čsl | 1933 | Karel | Jaroš | |
| 14 | Aero 750 Sport Coupé – 1000 mil čsl | 1934 | Tomáš | Vališ | |
| 1934 | Z4 Roadster | 1934 | Robert | Kubelka | Auto Z Klub Brno |
| 18 | MG PB Lester special sports | 1936 | Milan | Zahradníček | |
| 19 | Praga Alfa 1500 6V | 1929 | Michal | Horčička | |
| 20 | Walter Super 6 | 1930 | Petr | Volf | Petr Volf Garage |
| 21 | MG PA | 1934 | Miroslav | Krejsa | |
| Závodní automobily do r. 1963 | |||||
| Startovní číslo | Vozidlo | Rok výroby | Jméno | Příjmení | Team |
| 200 | MG Magnette K3 UVA | 1933 | František | Bauer | |
| 3 | Tatra 607 Monopost | 1950 | Milan | Zetek | GT |
| 22 | Morgan Plus 4 TT Lemans Special | 1952 | Alois | Švec | |
| 7 | Tatra T607/2 Monopost | 1953 | Vladimír | Vávra | Mirek Krejsa Team |
| 7 | Škoda 1100 sport | 1954 | Václav | Kubíček | |
| 217 | UDA Střela 1100 | 1954 | Luboš | Kůrka | |
| 121 | Škoda 440 Karosa Polytex | 1956 | Pavel | Kalina | VCC Dvůr Králové nad Labem |
| 9 | ŠKODA 1100 OHC | 1957 | Vojtěch | Krupka | ŠKODA MUZEUM |
| 409 | Mini | 1961 | Otakar | Teyschl | |
| 23 | NSU | 1963 | Petr | Hejč | |
| 24 | Škoda Octavia TS | 1963 | Jiří | Seliger | ERO |
| Závodní automobily Škoda | |||||
| Startovní číslo | Vozidlo | Rok výroby | Jméno | Příjmení | Team |
| 23 | Škoda 110 L Rally | 1970 | Tomáš | Kudínek | Český Ariel klub |
| 24 | GAZELA | 1974 | Zdeněk | Válek | Zdeněk Válek |
| 25 | Škoda 100 | 1975 | Petr | Vašíček | |
| 26 | ÚVMV B6 | 1976 | Denisa | Bauerová Schneider | |
| 335 | Škoda 130 RS | 1977 | Martin | Rejl | Martin Rejl |
| 65 | Škoda 130 RS | 1978 | Břetislav | Enge | ŠKODA MUZEUM |
| 24 | Škoda 130 RS | 1978 | Karel | Horník | PM Autosport |
| 11 | Škoda 120 LS | 1979 | Jiří | Kiml ml. | Auto Classic Club Brno |
| 200 | Škoda 130 RS | 1979 | Petr | Bořke | BoPRo racing team |
| L9 | Škoda 160 MTX RS | 1984 | Stanislav | Kafka | Sandy Lot Historic Motorsport |
| 9 | Škoda 130LR | 1985 | Jaroslav | Malý | |
| Závodní automobily do r. 1980 | |||||
| Startovní číslo | Vozidlo | Rok výroby | Jméno | Příjmení | Team |
| 25 | Triumph TR4 I.R.S. | 1965 | Jan | Kana | |
| 278 | Alfa Romeo Giulia Sprint GTV | 1966 | Vladimír | Skřička | |
| 16 | BMW 2002 TI | 1969 | Lubomír | Vacek | |
| 17 | Chevrolet Corvette C3 | 1970 | Dundálek | Martin | |
| 18 | Austin Mini 1275 GT | 1971 | Kamil | Grygar | |
| 15 | Fiat 125 Special | 1971 | Jiří | Kiml | Auto Classic Club Brno |
| 208 | Opel Ascona A | 1971 | Miroslav | Krejsa | |
| 72 | Ford Capri RS2600 LV | 1971 | Karel | Kostroň | Czech Retro Racing Club |
| 19 | BMW 3.5 CSL | 1974 | Libor | Jelínek | |
| 20 | Renault 5 Alpine Gr.2 | 1976 | Filip | Randýsek | |
| 21 | MG B V8 | 1977 | Pavel | Jiříček | Czech Classic Cars Club |
| 22 | Ford Fiesta S | 1979 | Václav | Nečas | Scuderia Bombardetti |
| Závodní a portovní automobily do r. 1990 | |||||
| Startovní číslo | Vozidlo | Rok výroby | Jméno | Příjmení | Team |
| 25 | VW Wicky Buggy typ Apal | 1969 | Miloslav | Richter | |
| 26 | Porsche 911 | 1973 | Emilio | Krecl | TeamCity AutoMoto Ostrava |
| 13 | Ford Capri 3.1 S | 1979 | Radim | Krutiš | enginne |
| 27 | Mercedes Benz EVO1 | 1989 | Miroslav | Peceny | |
| 28 | Ford Escort MkIII | 1980 | Luboš | Plachý | Auto Classic Club Brno |
| 5 | Renault 5 Alpine | 1980 | Pavel | Rásocha | |
| 94 | Ford Escort XR3 1.6 MkIII | 1980 | Petr | Vorlík | Czech Retro Racing Club Brno |
| 29 | Jaguar XJS | 1984 | David | Bečvář | DBRC |
