Masters Gentlemen Drivers
Masters Gentlemen Drivers
Šampionát Gentlemen Drivers představuje vytrvalostní závody pro vozy GT vyrobené před rokem 1966. V každém voze se mohou střídat dva jezdci. Jejich výměna při zastávce v boxech, součinnost celého týmu a délka závodů nabízí jedinečnou podívanou, která vrcholí odmávnutím černobílého praporku v cíli. Jednotlivé třídy jsou rozděleny podle roku výroby a objemu motoru a na startu se pravidelně schází vozy Aston Martin, Jaguar, AC, Porsche, Ferrari, MG, Morgan a TVR soupeřící o vítězství s vozy značek Chevrolet, Ford, Austin Healey, Alfa Romeo, Triumph a Lotus.
Oficiální web: Masters Gentlemen Drivers

Sobota 13.7.2024 |
|||
| 10.00–10.45 | Masters Gentlemen Drivers Pre-66 GT Cars & Touring Cars | kvalifikace | 45 min |
Neděle 14.7.2024 |
|||
| 10:05–11.35 | Masters Gentlemen Drivers Pre-66 GT Cars & Touring Cars | závod | 90 min |
Masters Gentlemen Drivers Pre-66 GT Cars & Touring Cars |
|||||||
| St. číslo | Vozidlo | Rok výroby | Objem | Řidič | Národnost | Spolujezdec | Národnost |
| 5 | Lotus Elan 26R | 1965 | 1600 | Stephan Joebstl | AUT | George McDonald | GBR |
| 14 | TVR Griffith | 1965 | 4700 | John Spiers | GBR | Nigel Greensall | GBR |
| 15 | Lotus Elan 26R | 1965 | 1600 | Philipp Buhofer | SWI | Andy Willis | GB |
| 18 | BMW 1800 Tisa | 1965 | 1800 | Harry Barton | GBR | ||
| 29 | Morgan Plus 4 SLR | 1965 | 2200 | Keith Ahlers | GBR | James Billy Bellinger | GBR |
| 37 | TVR Griffith | 1965 | 4700 | Ingo Strolz | AUT | Thomas Matzelberger | AUT |
| 61 | Morgan Plus 4 Super Sport | 1965 | 2200 | Simon Orebi Gann | GBR | Calum Lockie | GBR |
| 72 | Lotus 23B | 1963 | 1600 | Přemysl Bartoš | CZE | ||
| 79 | Lotus Elan 26R | 1965 | 1600 | Mark Drain | GBR | ||
| 115 | Fiat Abarth 1000TC | 1965 | 1000 | Graziano Tessaro | ITA | Andrea Tessaro | ITA |
| 161 | Ford Lotus Cortina | 1965 | 1600 | Giulio Frasson | ITA | Andrea Frasson | ITA |






















































