Timetable 2019
Saturday, June 29, 2019 |
|||
| 09:00:00 | opening the gates to the public | ||
| 09:10:00 | track closure | ||
| 09:15:00 | 15 minutes | J | Sports cars until 1990 |
| 09:30:00 | 15 minutes | D | Formula Škoda |
| 09:45:00 | 15 minutes | G | Alfa Romeo sports cars |
| 10:00:00 | 20 minutes | TO | Motorcycle K |
| 10:20:00 | 20 minutes | HD | Moto HD |
| 10:40:00 | 15 minutes | H | Sports cars until 1973 |
| 11:00:00 | 20 minutes | Ceremonial opening + photo shoot with deserving competitors | |
| 11:20:00 | 10 minutes | A great round of champions | |
| 11:30:00 | 15 minutes | AND | Bugatti and racing and sports cars until 1945 |
| 11:45:00 | 15 minutes | E | Other formulas up to 1990 |
| 12:00:00 | 20 minutes | M | Motorcycle M |
| 12:20:00 | 20 minutes | L | Motorcycle L |
| 12:40:00 | 15 minutes | B | Racing cars up to 1963 |
| 12:55:00 | 15 minutes | C | Formula 3 |
| 13:10:00 | 20 minutes | O | Moto O |
| 13:30:00 | 15 minutes | F | Racing Skoda |
| 13:45:00 | end, track opening | ||
| 13:45:00 | 45 minutes | lunch break | |
| 14:25:00 | track closure | ||
| 14:30:00 | 15 minutes | AND | Bugatti and racing and sports cars until 1945 |
| 14:45:00 | 15 minutes | B | Racing cars up to 1963 |
| 15:00:00 | 20 minutes | TO | Motorcycle K |
| 15:20:00 | 20 minutes | HD | Moto HD |
| 15:40:00 | 15 minutes | F | Racing Skoda |
| 15:55:00 | 15 minutes | C | Formula 3 |
| 16:10:00 | 20 minutes | M | Motorcycle M |
| 16:30:00 | 20 minutes | L | Motorcycle L |
| 16:50:00 | 15 minutes | H | Sports cars until 1973 |
| 17:05:00 | 15 minutes | E | Other formulas up to 1990 |
| 17:20:00 | 20 minutes | O | Moto O |
| 17:40:00 | 15 minutes | J | Sports cars until 1990 |
| 17:55:00 | 15 minutes | D | Formula Škoda |
| 18:10:00 | 15 minutes | G | Alfa Romeo sports cars |
| 18:30:00 | end, track opening | ||
Sunday, June 30, 2019 |
|||
| 08:00:00 | opening the gates to the public | ||
| 08:40:00 | track closure | ||
| 08:45:00 | 15 minutes | J | Sports cars until 1990 |
| 09:00:00 | 15 minutes | D | Formula Škoda |
| 09:15:00 | 15 minutes | G | Alfa Romeo sports cars |
| 09:30:00 | 20 minutes | TO | Motorcycle K |
| 09:50:00 | 20 minutes | HD | Moto HD |
| 10:10:00 | 15 minutes | H | Sports cars until 1973 |
| 10:25:00 | 15 minutes | E | Other formulas up to 1990 |
| 10:40:00 | 20 minutes | HD | Moto HD |
| 11:00:00 | 20 minutes | L | Motorcycle L |
| 11:20:00 | 15 minutes | B | Racing cars up to 1963 |
| 11:35:00 | 15 minutes | C | Formula 3 |
| 11:50:00 | 20 minutes | O | Moto O |
| 12:10:00 | 15 minutes | AND | Bugatti and racing and sports cars until 1945 |
| 12:25:00 | 15 minutes | F | Racing Skoda |
| 12:40:00 | end, track opening | ||
| 12:40:00 | 30 minutes | lunch break | |
| 13:15:00 | track closure | ||
| 13:20:00 | 15 minutes | AND | Bugatti and racing and sports cars until 1945 |
| 13:35:00 | 15 minutes | B | Racing cars up to 1963 |
| 13:50:00 | 20 minutes | TO | Motorcycle K |
| 14:10:00 | 20 minutes | HD | Moto HD |
| 14:30:00 | 15 minutes | F | Racing Skoda |
| 14:45:00 | 15 minutes | C | Formula 3 |
| 15:00:00 | 20 minutes | M | Motorcycle M |
| 15:20:00 | 20 minutes | L | Motorcycle L |
| 15:40:00 | 15 minutes | H | Sports cars until 1973 |
| 15:55:00 | 15 minutes | E | Other formulas up to 1990 |
| 16:10:00 | 20 minutes | O | Moto O |
| 16:30:00 | 15 minutes | J | Sports cars until 1990 |
| 16:45:00 | 15 minutes | D | Formula Škoda |
| 17:00:00 | 15 minutes | G | Alfa Romeo sports cars |
| 17:15:00 | end, track opening | ||
